Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Pollari,Pasi 1.0 M 2296 2702 +0.08 0.0 1.0 1
2 Nieminen, Kari 1.0 M 2292 2966 +0.33 0.0 1.0 1
3 Ojanen Jyrki 1.0 M 2226 2738 +0.16 0.0 1.0 1
4 Loponen, Pekka 1.0 M 2139 2704 +0.21 0.0 1.0 1
5 Pajukangas, Jani 1.0 M 2131 2531 +0.08 0.0 1.0 1
6 Di Candia, Roberto 1.0 M 2020 2741 +0.39 0.0 1.0 1
7 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1974 2754 +0.47 0.0 1.0 1
8 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1925 2796 +0.60 0.0 1.0 1
9 Mäntylä Harri 1.0 M 1759 2231 +0.13 0.0 1.0 1
10 Suomalainen, Erkki 0.5 M 2290 2049 -0.30 0.25 0.5 ½
11 Lehtinen, Tero T 0.5 M 2049 2290 +0.30 0.25 0.5 ½
12 Mäkinen, Ilkka 0.0 M 2166 1492 -0.33 0.0 0.0 0
13 Lindholm, Arto 0.0 M 1996 1125 -0.60 0.0 0.0 0
14 Khanov Pavel 0.0 M 1968 0 +0.00 0.0 0.0 -
15 Rännäri, Osmo 0.0 M 1954 1174 -0.47 0.0 0.0 0
16 Peltola, Risto 0.0 M 1941 1220 -0.39 0.0 0.0 0
17 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1938 1426 -0.16 0.0 0.0 0
18 Nyrhinen, Harri 0.0 M 1904 1339 -0.21 0.0 0.0 0
19 Savolainen, Antti 0.0 M 1902 1496 -0.08 0.0 0.0 0
20 Sandqvist Hans 0.0 M 1466 1066 -0.08 0.0 0.0 0
21 Ståhle, Sten 0.0 M 1431 959 -0.13 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26