Pairings round 1 (Monday, 11 November 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Pollari,Pasi 0.0 2296 Savolainen, Antti 0.0 1902 1-0
2 Nieminen, Kari 0.0 2292 Mäkinen, Ilkka 0.0 2166 1-0
3 Suomalainen, Erkki 0.0 2290 Lehtinen, Tero T 0.0 2049 ½-½
4 Haverinen, Jarmo 0.0 1938 Ojanen Jyrki 0.0 2226 0-1
5 Loponen, Pekka 0.0 2139 Nyrhinen, Harri 0.0 1904 1-0
6 Sandqvist Hans 0.0 1466 Pajukangas, Jani 0.0 2131 0-1
7 Di Candia, Roberto 0.0 2020 Peltola, Risto 0.0 1941 1-0
8 Pasterstein, Dennis 0.0 1925 Lindholm, Arto 0.0 1996 1-0
9 Juvonen, Aleksi 0.0 1974 Rännäri, Osmo 0.0 1954 1-0
10 Mäntylä Harri 0.0 1759 Ståhle, Sten 0.0 1431 1-0

Loss by defaultKhanov Pavel

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26