Cross table after round 9

Rank Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1 Suominen, Antti 2192 x½  0  1  1  1  1    1  1    1              7.5
2 Backman, Timo 2037 ½  x  0  0  1  1  1    1        1    1      6.5
3 Loponen, Pekka 2213 1    x1  0    1      1  0        ½  1  1    6.5
4 Kauranen, Matti 2168 0  1  0  x1  0        1  1  1    1          6.0
5 Di Candia, Roberto 2046 0  1  1  0  x0  1        1    1        1    6.0
6 Ojanen Jyrki 2241 0  0    1  1  x0  1      1      1    1      6.0
7 Pajukangas, Jani 2139 0  0  0    0  1  x  1      1  1          1  5.0
8 Juvonen, Aleksi 1968   0        0    x0  0    1  1  1  1    1    5.0
9 Ojala, Hannu 2025 0            0  1  x    0      1  1  1  1  5.0
10 Rännäri, Osmo 1912 0  0  0  0        1    x1  0  1    1        4.0
11 Mäkinen, Ilkka 2144     1  0  0  0        0  x  0    1      1  4.0
12 Lindholm, Arto 1920 0      0      0  0  1  1    x  0  1      1  4.0
13 Peltola, Risto 1982         0    0  0    0  1    x1    0  1  1  4.0
14 Lehtinen, Tero T 2044   0    0    0    0        1  0  x  1  1  1  4.0
15 Teräsalo, Kari 1829     ½          0  0  0  0  0      x1  1  1  3.5
16 Ståhle, Sten 1611   0  0      0      0        1  0  0  x0  1  2.0
17 Mäntylä Harri 1756     0    0      0  0        0  0  0  1  x1  2.0
18 Raunio Juhani 1095             0    0    0  0  0  0  0  0  0  x0.0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41