Final

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 123456789
1 Suominen, Antti 7.5 M 2192 2351 +1.70 39.75 39.5 1 1 1 1 ½ 1 0 1 1
2 Backman, Timo 6.5 M 2037 2205 +2.12 29.75 32.5 1 1 0 1 ½ 1 0 1 1
3 Loponen, Pekka 6.5 M 2213 2172 -0.11 28.25 27.5 ½ 1 0 0 1 1 1 1 1
4 Kauranen, Matti 6.0 M 2168 2208 +0.52 28.0 34.0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
5 Di Candia, Roberto 6.0 M 2046 2222 +2.16 27.5 32.0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
6 Ojanen Jyrki 6.0 M 2241 2189 -0.45 26.5 29.0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
7 Pajukangas, Jani 5.0 M 2139 2087 -0.53 19.5 25.0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
8 Juvonen, Aleksi 5.0 M 1968 2015 +0.52 17.5 21.0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
9 Ojala, Hannu 5.0 M 2025 1977 -0.26 12.5 22.0 - 1 0 1 1 0 0 1 1
10 Rännäri, Osmo 4.0 M 1912 2007 +1.04 16.0 24.0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
11 Mäkinen, Ilkka 4.0 M 2144 1930 -2.15 14.0 21.0 + 0 1 0 0 0 1 1 0
12 Lindholm, Arto 4.0 M 1920 1934 +0.25 13.0 20.0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
13 Peltola, Risto 4.0 M 1982 1868 -1.13 9.5 17.0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
14 Lehtinen, Tero T 4.0 M 2044 1886 -1.63 8.0 22.0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
15 Teräsalo, Kari 3.5 M 1829 1806 -0.36 7.25 15.5 ½ 0 0 0 1 1 0 1 0
16 Ståhle, Sten 2.0 M 1611 1650 +0.05 4.0 13.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Mäntylä Harri 2.0 M 1756 1671 -1.02 2.0 10.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
18 Raunio Juhani 0.0 M 1095 695 -0.72 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41