| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 6.5 | M | 2192 | 2349 | +1.53 | 31.25 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 6.0 | M | 2241 | 2261 | +0.31 | 22.5 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2213 | 2159 | -0.26 | 21.25 | 21.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Backman, Timo | 5.5 | M | 2037 | 2154 | +1.36 | 20.25 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2168 | 2171 | +0.05 | 21.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Di Candia, Roberto | 5.0 | M | 2046 | 2206 | +1.75 | 20.5 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pajukangas, Jani | 4.0 | M | 2139 | 2082 | -0.61 | 18.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 4.0 | M | 1912 | 2030 | +1.19 | 15.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1968 | 1990 | +0.21 | 13.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2144 | 1945 | -1.68 | 12.5 | 17.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1920 | 1951 | +0.42 | 12.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ojala, Hannu | 4.0 | M | 2025 | 1968 | -0.34 | 9.5 | 17.0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Peltola, Risto | 4.0 | M | 1982 | 1895 | -0.72 | 8.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Teräsalo, Kari | 3.5 | M | 1829 | 1833 | -0.05 | 6.75 | 12.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2044 | 1864 | -1.79 | 6.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1611 | 1660 | +0.13 | 4.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1756 | 1679 | -0.86 | 2.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1095 | 695 | -0.64 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41