| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.5 | M | 2192 | 2322 | +1.10 | 24.75 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 2 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2168 | 2214 | +0.49 | 19.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Di Candia, Roberto | 5.0 | M | 2046 | 2251 | +2.00 | 17.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 5.0 | M | 2241 | 2229 | +0.06 | 16.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Backman, Timo | 4.5 | M | 2037 | 2122 | +0.96 | 15.75 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2213 | 2099 | -0.70 | 14.75 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Pajukangas, Jani | 4.0 | M | 2139 | 2116 | -0.18 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 4.0 | M | 1912 | 2096 | +1.68 | 12.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1968 | 2033 | +0.61 | 11.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2144 | 1912 | -1.76 | 10.0 | 13.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 2025 | 1946 | -0.51 | 6.5 | 13.0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1920 | 1906 | -0.07 | 6.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2044 | 1896 | -1.20 | 5.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1982 | 1823 | -1.31 | 4.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Teräsalo, Kari | 2.5 | M | 1829 | 1812 | -0.27 | 4.25 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1611 | 1698 | +0.35 | 3.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1756 | 1692 | -0.69 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1095 | 695 | -0.56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41