| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.5 | M | 2192 | 2473 | +1.57 | 21.75 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2168 | 2298 | +0.89 | 16.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Backman, Timo | 4.5 | M | 2037 | 2208 | +1.45 | 13.75 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2241 | 2180 | -0.34 | 9.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Di Candia, Roberto | 4.0 | M | 2046 | 2227 | +1.51 | 9.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2213 | 2021 | -1.17 | 7.25 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Pajukangas, Jani | 3.0 | M | 2139 | 2073 | -0.52 | 9.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1912 | 2056 | +1.08 | 7.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1968 | 1973 | +0.01 | 6.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 2025 | 1979 | -0.17 | 5.5 | 10.0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2044 | 1942 | -0.60 | 4.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1982 | 1867 | -0.71 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Teräsalo, Kari | 2.5 | M | 1829 | 1819 | -0.13 | 2.75 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2144 | 1839 | -1.90 | 6.0 | 10.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 1920 | 1904 | -0.15 | 6.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1611 | 1748 | +0.66 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Mäntylä Harri | 1.0 | M | 1756 | 1617 | -1.00 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1095 | 695 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41