| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 4.5 | 2192 | Ojala, Hannu | 3.0 | 2025 | 1-0 |
| 2 | Kauranen, Matti | 4.0 | 2168 | Di Candia, Roberto | 4.0 | 2046 | 1-0 |
| 3 | Rännäri, Osmo | 3.0 | 1912 | Backman, Timo | 3.5 | 2037 | 0-1 |
| 4 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | 2044 | Ojanen Jyrki | 3.0 | 2241 | 0-1 |
| 5 | Pajukangas, Jani | 3.0 | 2139 | Loponen, Pekka | 2.5 | 2213 | 0-1 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | 1968 | Lindholm, Arto | 2.0 | 1920 | 1-0 |
| 7 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | 2144 | Peltola, Risto | 2.0 | 1982 | 0-1 |
| 8 | Teräsalo, Kari | 1.5 | 1829 | Mäntylä Harri | 1.0 | 1756 | 1-0 |
| 9 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1611 | Raunio Juhani | 0.0 | 1095 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41