Ranking after round 5

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12345
1 Suominen, Antti 4.5 M 2192 2447 +1.29 15.75 14.5 1 1 1 1 ½
2 Kauranen, Matti 4.0 M 2168 2261 +0.56 11.5 13.0 1 1 1 0 1
3 Di Candia, Roberto 4.0 M 2046 2329 +1.84 8.0 12.0 1 1 0 1 1
4 Backman, Timo 3.5 M 2037 2185 +1.12 9.25 11.5 1 1 0 1 ½
5 Pajukangas, Jani 3.0 M 2139 2117 -0.12 7.0 9.0 0 1 1 1 0
6 Rännäri, Osmo 3.0 M 1912 2132 +1.41 5.0 9.0 0 1 1 1 0
7 Ojanen Jyrki 3.0 M 2241 2129 -0.59 4.5 8.0 1 0 0 1 1
8 Ojala, Hannu 3.0 M 2025 2029 +0.11 3.5 7.0 - 1 0 1 1
9 Lehtinen, Tero T 3.0 M 2044 1955 -0.35 3.0 9.0 1 0 1 0 1
10 Loponen, Pekka 2.5 M 2213 1929 -1.57 2.75 7.5 ½ 1 0 0 1
11 Lindholm, Arto 2.0 M 1920 1969 +0.28 5.0 7.0 0 1 1 0 0
12 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2144 1910 -1.19 4.5 8.0 + 0 1 0 0
13 Juvonen, Aleksi 2.0 M 1968 1911 -0.42 3.0 5.0 0 0 1 1 0
14 Peltola, Risto 2.0 M 1982 1739 -1.42 1.0 3.0 0 0 0 1 1
15 Teräsalo, Kari 1.5 M 1829 1751 -0.53 1.25 3.5 ½ 0 0 0 1
16 Ståhle, Sten 1.0 M 1611 1765 +0.58 2.0 5.0 1 0 0 0 0
17 Mäntylä Harri 1.0 M 1756 1662 -0.60 0.0 3.0 0 0 1 0 0
18 Raunio Juhani 0.0 M 1095 695 -0.40 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41