Ranking after round 4

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234
1 Suominen, Antti 4.0 M 2192 2892 +1.50 11.0 10.0 1 1 1 1
2 Kauranen, Matti 3.0 M 2168 2241 +0.37 7.0 9.0 1 1 1 0
3 Backman, Timo 3.0 M 2037 2190 +0.91 6.0 8.0 1 1 0 1
4 Pajukangas, Jani 3.0 M 2139 2238 +0.51 5.0 6.0 0 1 1 1
5 Di Candia, Roberto 3.0 M 2046 2269 +1.21 4.0 8.0 1 1 0 1
6 Rännäri, Osmo 3.0 M 1912 2226 +1.60 4.0 6.0 0 1 1 1
7 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2144 1932 -0.82 3.0 6.0 + 0 1 0
8 Lindholm, Arto 2.0 M 1920 2040 +0.61 3.0 5.0 0 1 1 0
9 Ojanen Jyrki 2.0 M 2241 2035 -0.96 3.0 5.0 1 0 0 1
10 Juvonen, Aleksi 2.0 M 1968 1973 +0.00 2.0 3.0 0 0 1 1
11 Lehtinen, Tero T 2.0 M 2044 1873 -0.68 1.0 6.0 1 0 1 0
12 Ojala, Hannu 2.0 M 2025 1916 -0.31 0.5 4.0 - 1 0 1
13 Loponen, Pekka 1.5 M 2213 1871 -1.65 1.25 5.0 ½ 1 0 0
14 Ståhle, Sten 1.0 M 1611 1811 +0.66 1.0 4.0 1 0 0 0
15 Mäntylä Harri 1.0 M 1756 1689 -0.39 0.0 2.0 0 0 1 0
16 Peltola, Risto 1.0 M 1982 1632 -1.63 0.0 1.0 0 0 0 1
17 Teräsalo, Kari 0.5 M 1829 1696 -0.61 0.75 2.0 ½ 0 0 0
18 Raunio Juhani 0.0 M 1095 695 -0.32 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41