| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 3.0 | 2192 | Kauranen, Matti | 3.0 | 2168 | 1-0 |
| 2 | Lehtinen, Tero T | 2.0 | 2044 | Backman, Timo | 2.0 | 2037 | 0-1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | 2144 | Rännäri, Osmo | 2.0 | 1912 | 0-1 |
| 4 | Pajukangas, Jani | 2.0 | 2139 | Lindholm, Arto | 2.0 | 1920 | 1-0 |
| 5 | Loponen, Pekka | 1.5 | 2213 | Di Candia, Roberto | 2.0 | 2046 | 0-1 |
| 6 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1611 | Ojanen Jyrki | 1.0 | 2241 | 0-1 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1968 | Mäntylä Harri | 1.0 | 1756 | 1-0 |
| 8 | Teräsalo, Kari | 0.5 | 1829 | Ojala, Hannu | 1.0 | 2025 | 0-1 |
| 9 | Peltola, Risto | 0.0 | 1982 | Raunio Juhani | 0.0 | 1095 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41