| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2168 | 2800 | +0.84 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2192 | 2866 | +1.03 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Backman, Timo | 2.0 | M | 2037 | 2106 | +0.40 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Di Candia, Roberto | 2.0 | M | 2046 | 2156 | +0.49 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2144 | 2130 | -0.03 | 2.5 | 4.0 | + | 0 | 1 |
| 6 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 1920 | 2132 | +0.83 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1912 | 2121 | +0.81 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lehtinen, Tero T | 2.0 | M | 2044 | 1944 | -0.17 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Pajukangas, Jani | 2.0 | M | 2139 | 2212 | +0.29 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2213 | 1929 | -0.93 | 1.25 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Ojanen Jyrki | 1.0 | M | 2241 | 1975 | -1.04 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1611 | 1876 | +0.74 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 2025 | 1773 | -0.56 | 0.0 | 2.0 | - | 1 | 0 |
| 14 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1968 | 1920 | -0.23 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Mäntylä Harri | 1.0 | M | 1756 | 1728 | -0.16 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Teräsalo, Kari | 0.5 | M | 1829 | 1742 | -0.36 | 0.75 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1982 | 1106 | -1.71 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1095 | 695 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41