| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Candia, Roberto | 2.0 | 2046 | Suominen, Antti | 2.0 | 2192 | 0-1 |
| 2 | Backman, Timo | 2.0 | 2037 | Kauranen, Matti | 2.0 | 2168 | 0-1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2144 | Loponen, Pekka | 1.5 | 2213 | 1-0 |
| 4 | Lindholm, Arto | 1.0 | 1920 | Ojala, Hannu | 1.0 | 2025 | 1-0 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 1.0 | 2241 | Pajukangas, Jani | 1.0 | 2139 | 0-1 |
| 6 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | 2044 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1611 | 1-0 |
| 7 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1912 | Teräsalo, Kari | 0.5 | 1829 | 1-0 |
| 8 | Peltola, Risto | 0.0 | 1982 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 1968 | 0-1 |
| 9 | Raunio Juhani | 0.0 | 1095 | Mäntylä Harri | 0.0 | 1756 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41