| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2192 | 2877 | +0.73 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2168 | 2782 | +0.52 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Backman, Timo | 2.0 | M | 2037 | 2688 | +0.72 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Di Candia, Roberto | 2.0 | M | 2046 | 2750 | +0.79 | 0.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2213 | 2014 | -0.33 | 0.25 | 2.0 | ½ | 1 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2144 | 1246 | -0.63 | 0.5 | 2.0 | + | 0 |
| 7 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 1920 | 1999 | +0.19 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 8 | Ojanen Jyrki | 1.0 | M | 2241 | 2080 | -0.40 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | M | 2044 | 1906 | -0.25 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1611 | 1997 | +0.82 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Pajukangas, Jani | 1.0 | M | 2139 | 2010 | -0.35 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 12 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 2025 | 2425 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | - | 1 |
| 13 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1912 | 2080 | +0.42 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 14 | Teräsalo, Kari | 0.5 | M | 1829 | 1874 | +0.03 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
| 15 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1982 | 1075 | -1.19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1968 | 1277 | -0.75 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Mäntylä Harri | 0.0 | M | 1756 | 1301 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1095 | 695 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41