| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojanen Jyrki | 1.0 | M | 2241 | 2768 | +0.17 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2192 | 2712 | +0.16 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2168 | 2720 | +0.19 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2144 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 5 | Di Candia, Roberto | 1.0 | M | 2046 | 2556 | +0.16 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | M | 2044 | 2444 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Backman, Timo | 1.0 | M | 2037 | 2939 | +0.64 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1611 | 2782 | +0.90 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 9 | Loponen, Pekka | 0.5 | M | 2213 | 1829 | -0.41 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 10 | Teräsalo, Kari | 0.5 | M | 1829 | 2213 | +0.41 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 11 | Pajukangas, Jani | 0.0 | M | 2139 | 1237 | -0.64 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Ojala, Hannu | 0.0 | M | 2025 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 13 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1982 | 811 | -0.90 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1968 | 1441 | -0.17 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Lindholm, Arto | 0.0 | M | 1920 | 1368 | -0.19 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1912 | 1392 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Mäntylä Harri | 0.0 | M | 1756 | 1246 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1095 | 695 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2019 at 22:41