| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.5 | M | 2260 | 2429 | +0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2145 | 2208 | +0.47 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Loponen, Pekka | 4.0 | M | 2180 | 2151 | -0.05 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Kiviaho, Allan | 3.5 | M | 2109 | 2026 | -0.45 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Louko Heikki | 3.5 | M | 1936 | 2007 | +0.39 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 2034 | 1923 | -0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1912 | 1870 | -0.30 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | ½ |
| 8 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1887 | 2058 | +1.24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1829 | 1923 | +0.72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1865 | 1835 | -0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1539 | 1112 | -0.50 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Käyhkö, Aki | 0.0 | M | 1986 | 1047 | -1.37 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-09-2018 at 08:10