| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2260 | 2851 | +1.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2145 | 2222 | +0.42 | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2180 | 2151 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1887 | 2155 | +1.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 2.5 | M | 2109 | 1990 | -0.65 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Louko Heikki | 2.5 | M | 1936 | 1950 | -0.04 | 0 | ½ | + | 0 | 1 |
| 7 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1912 | 1775 | -0.69 | 0 | ½ | 0 | + | 1 |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 2034 | 1909 | -0.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1865 | 1858 | -0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1829 | 1839 | +0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1539 | 1105 | -0.42 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Käyhkö, Aki | 0.0 | M | 1986 | 1065 | -0.66 | - | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-09-2018 at 08:10