| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2260 | 2837 | +0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2145 | 2202 | +0.24 | + | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1887 | 2260 | +1.85 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Loponen, Pekka | 2.5 | M | 2180 | 2090 | -0.30 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Kiviaho, Allan | 2.5 | M | 2109 | 2017 | -0.35 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 2034 | 1932 | -0.53 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1829 | 1905 | +0.36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Louko Heikki | 1.5 | M | 1936 | 1833 | -0.39 | 0 | ½ | + | 0 |
| 9 | Peltola, Risto | 1.5 | M | 1912 | 1697 | -0.79 | 0 | ½ | 0 | + |
| 10 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1865 | 1723 | -0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1539 | 1102 | -0.32 | 0 | + | 0 | 0 |
| 12 | Käyhkö, Aki | 0.0 | M | 1986 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-09-2018 at 08:10