| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2260 | 2887 | +0.86 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1887 | 2803 | +1.95 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Loponen, Pekka | 2.0 | M | 2180 | 2081 | -0.20 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2145 | 2147 | +0.01 | + | 1 | 0 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 2109 | 1961 | -0.45 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Louko Heikki | 1.5 | M | 1936 | 1893 | -0.16 | 0 | ½ | + |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2034 | 1829 | -0.81 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1865 | 1751 | -0.45 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1829 | 1901 | +0.20 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1539 | 1139 | -0.16 | 0 | + | 0 |
| 11 | Peltola, Risto | 0.5 | M | 1912 | 1697 | -0.79 | 0 | ½ | 0 |
| 12 | Käyhkö, Aki | 0.0 | M | 1986 | 0 | +0.00 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-09-2018 at 08:10