| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2260 | 2858 | +0.52 | 1 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2145 | 2834 | +0.35 | + | 1 |
| 3 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1887 | 2787 | +1.25 | 1 | 1 |
| 4 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2180 | 2020 | -0.31 | 1 | 0 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 2109 | 1900 | -0.53 | 1 | 0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2034 | 1987 | -0.11 | 1 | 0 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1829 | 1950 | +0.31 | 0 | 1 |
| 8 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1539 | 1139 | -0.08 | 0 | + |
| 9 | Louko Heikki | 0.5 | M | 1936 | 1893 | -0.16 | 0 | ½ |
| 10 | Peltola, Risto | 0.5 | M | 1912 | 1830 | -0.22 | 0 | ½ |
| 11 | Käyhkö, Aki | 0.0 | M | 1986 | 0 | +0.00 | - | - |
| 12 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1865 | 1058 | -1.02 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-09-2018 at 08:10