| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2260 | 2736 | +0.13 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2180 | 2580 | +0.08 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2145 | 0 | +0.00 | + |
| 4 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 2109 | 2712 | +0.25 | 1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2034 | 2629 | +0.24 | 1 |
| 6 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1887 | 2665 | +0.47 | 1 |
| 7 | Käyhkö, Aki | 0.0 | M | 1986 | 0 | +0.00 | - |
| 8 | Louko Heikki | 0.0 | M | 1936 | 1460 | -0.13 | 0 |
| 9 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1912 | 1309 | -0.25 | 0 |
| 10 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1865 | 1087 | -0.47 | 0 |
| 11 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1829 | 1234 | -0.24 | 0 |
| 12 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1539 | 1139 | -0.08 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-09-2018 at 08:10