| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2205 | 2200 | +0.19 | 16.75 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 2 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2235 | 2133 | -0.51 | 13.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 2064 | 2034 | -0.15 | 15.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2167 | 2020 | -1.04 | 9.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Louko Heikki | 3.5 | M | 1863 | 2013 | +1.18 | 10.75 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1772 | 1962 | +1.37 | 7.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1853 | 1856 | -0.25 | 7.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Saarva, Juha | 1.0 | M | 1795 | 1707 | -0.79 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2018 at 10:15