| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2205 | 2278 | +0.43 | 8.75 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 2064 | 2036 | -0.08 | 7.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2235 | 2102 | -0.67 | 6.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2167 | 2018 | -0.73 | 4.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1853 | 1960 | +0.50 | 4.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1772 | 1940 | +0.84 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Louko Heikki | 1.5 | M | 1863 | 1897 | +0.01 | 4.25 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Saarva, Juha | 1.0 | M | 1795 | 1770 | -0.30 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2018 at 10:15