| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2193 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 2 | Arias, Juan Cruz | 2271 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 3 | Loponen, Pekka | 2238 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2212 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 5 | Rännäri, Osmo | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
| 6 | Louko Heikki | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1.5 |
| 7 | Kauranen, Matti | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 |
| 8 | Pasterstein, Dennis | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2018 at 10:14