| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2193 | 2827 | +1.29 | 5.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Arias, Juan Cruz | 3.0 | M | 2271 | 2263 | +0.07 | 4.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2238 | 2265 | +0.26 | 3.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2212 | 2255 | +0.29 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kauranen, Matti | 1.5 | M | 2161 | 1954 | -1.04 | 0.25 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1881 | 1924 | +0.03 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Louko Heikki | 0.5 | M | 1968 | 1899 | -0.26 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1792 | 1307 | -0.64 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2018 at 10:14