| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2193 | 2904 | +1.21 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2238 | 2806 | +0.71 | 2.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Arias, Juan Cruz | 2.0 | M | 2271 | 2139 | -0.38 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2212 | 2247 | +0.17 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2161 | 1941 | -0.79 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1881 | 1960 | +0.15 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Louko Heikki | 0.0 | M | 1968 | 1440 | -0.51 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1792 | 1278 | -0.56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2018 at 10:14