| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 2.0 | M | 2238 | 2825 | +0.54 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2193 | 2821 | +0.60 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Arias, Juan Cruz | 2.0 | M | 2271 | 2725 | +0.23 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2212 | 2103 | -0.26 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2161 | 1993 | -0.36 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 6 | Louko Heikki | 0.0 | M | 1968 | 1442 | -0.34 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1881 | 1432 | -0.23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1792 | 1377 | -0.18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2018 at 10:14