| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arias, Juan Cruz | 1.0 | M | 2271 | 2681 | +0.09 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2238 | 2638 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2212 | 2768 | +0.20 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2193 | 2961 | +0.46 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Kauranen, Matti | 0.0 | M | 2161 | 1393 | -0.46 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Louko Heikki | 0.0 | M | 1968 | 1412 | -0.20 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1881 | 1471 | -0.09 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1792 | 1392 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2018 at 10:14