| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 2160 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||
| 2 | Kauranen, Matti | 2200 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | |||||||||||
| 3 | Kohvakka, Raimo | 2052 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||
| 4 | Ojala, Hannu | 1963 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||
| 5 | Suominen, Antti | 2209 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||||
| 6 | Lehtinen, Tero T | 2070 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 1873 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
| 8 | Ojanen Jyrki | 2093 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
| 9 | Loponen, Pekka | 2205 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
| 10 | Lindholm, Arto | 2049 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||
| 11 | Lallukka, Taneli | 2050 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||
| 12 | Abdirim, Dilxat | 2027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 13 | Juvonen, Aleksi | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 14 | Peltola, Risto | 1941 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 15 | Louko Heikki | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 16 | Rännäri, Osmo | 1776 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||
| 17 | Lagerbohm, Kaarle | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||
| 18 | Mesay, Magicho | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
| 19 | Suuronen, Leo | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||
| 20 | Ståhle, Sten | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2018 at 09:37