| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 6.5 | M | 2160 | 2304 | +1.30 | 27.25 | 28.5 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 6.0 | M | 2200 | 2198 | +0.14 | 26.5 | 26.0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kohvakka, Raimo | 6.0 | M | 2052 | 2189 | +1.58 | 24.5 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Lehtinen, Tero T | 5.5 | M | 2070 | 2159 | +1.05 | 20.0 | 25.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kangasmaa, Tommi | 5.0 | M | 1873 | 2115 | +2.47 | 19.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Ojala, Hannu | 5.0 | M | 1963 | 2010 | +0.61 | 15.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Suominen, Antti | 4.5 | M | 2209 | 2110 | -0.93 | 21.0 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 8 | Lallukka, Taneli | 4.5 | M | 2050 | 1991 | -0.52 | 14.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Abdirim, Dilxat | 4.0 | M | 2027 | 2022 | -0.04 | 17.0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2093 | 2015 | -0.80 | 14.5 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Loponen, Pekka | 4.0 | M | 2205 | 2026 | -1.72 | 14.0 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1776 | 1968 | +1.69 | 13.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Lindholm, Arto | 3.5 | M | 2049 | 1946 | -1.10 | 12.0 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1855 | 1930 | +0.53 | 9.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1770 | 1798 | +0.17 | 6.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Louko Heikki | 3.0 | M | 1971 | 1794 | -1.83 | 6.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1941 | 2041 | +0.61 | 5.5 | 9.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Mesay, Magicho | 3.0 | M | 1897 | 1768 | -1.22 | 5.0 | 11.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Suuronen, Leo | 2.0 | M | 1787 | 1663 | -1.28 | 3.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1490 | 1058 | -0.71 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2018 at 09:37