| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohvakka, Raimo | 5.0 | M | 2052 | 2223 | +1.35 | 15.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2160 | 2288 | +0.86 | 14.75 | 16.5 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Suominen, Antti | 4.5 | M | 2209 | 2237 | +0.27 | 14.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Lehtinen, Tero T | 4.5 | M | 2070 | 2174 | +0.89 | 10.25 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Abdirim, Dilxat | 4.0 | M | 2027 | 2152 | +1.02 | 14.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2200 | 2076 | -0.67 | 12.0 | 15.0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1776 | 2066 | +2.15 | 9.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Lallukka, Taneli | 3.5 | M | 2050 | 1956 | -0.64 | 6.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Kangasmaa, Tommi | 3.0 | M | 1873 | 2048 | +1.32 | 7.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ojanen Jyrki | 3.0 | M | 2093 | 2051 | -0.32 | 7.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 2049 | 1957 | -0.69 | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 1963 | 1874 | -0.60 | 6.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 13 | Loponen, Pekka | 2.5 | M | 2205 | 1993 | -1.62 | 6.75 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1855 | 1868 | -0.02 | 4.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1770 | 1843 | +0.49 | 3.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1941 | 2679 | +0.83 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1971 | 1758 | -1.57 | 2.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Mesay, Magicho | 2.0 | M | 1897 | 1704 | -1.17 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1490 | 1069 | -0.47 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 20 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1787 | 1591 | -1.41 | 0.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2018 at 09:37