| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohvakka, Raimo | 4.0 | 2052 | Suominen, Antti | 3.0 | 2209 | 0-1 |
| 2 | Abdirim, Dilxat | 3.0 | 2027 | Rännäri, Osmo | 3.0 | 1776 | 1-0 |
| 3 | Kauranen, Matti | 3.0 | 2200 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | 2160 | 0-1 |
| 4 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | 1770 | Lehtinen, Tero T | 2.5 | 2070 | 0-1 |
| 5 | Ojala, Hannu | 2.0 | 1963 | Lallukka, Taneli | 2.0 | 2050 | ½-½ |
| 6 | Lindholm, Arto | 2.0 | 2049 | Ojanen Jyrki | 2.0 | 2093 | 0-1 |
| 7 | Loponen, Pekka | 1.5 | 2205 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | 1873 | 0-1 |
| 8 | Suuronen, Leo | 1.0 | 1787 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1855 | 0-1 |
| 9 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1490 | Mesay, Magicho | 1.0 | 1897 | 0-1 |
| 10 | Louko Heikki | 1.0 | 1971 | Peltola, Risto | 0.0 | 1941 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2018 at 09:37