| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohvakka, Raimo | 4.0 | M | 2052 | 2665 | +1.17 | 8.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Abdirim, Dilxat | 3.0 | M | 2027 | 2277 | +1.30 | 7.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2160 | 2220 | +0.23 | 6.0 | 8.0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1776 | 2209 | +2.10 | 5.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2200 | 2047 | -0.46 | 5.0 | 8.0 | 1 | + | 0 | 1 |
| 6 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2209 | 2206 | +0.05 | 4.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Lehtinen, Tero T | 2.5 | M | 2070 | 2155 | +0.49 | 3.75 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | M | 1873 | 2003 | +0.69 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 1963 | 1854 | -0.48 | 2.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 2049 | 1948 | -0.50 | 2.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ojanen Jyrki | 2.0 | M | 2093 | 2015 | -0.41 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Lallukka, Taneli | 2.0 | M | 2050 | 1916 | -0.68 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1770 | 1922 | +0.80 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2205 | 2046 | -0.88 | 3.25 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Louko Heikki | 1.0 | M | 1971 | 1754 | -1.11 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1855 | 1838 | -0.18 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1897 | 1206 | -1.11 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 18 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1787 | 1654 | -0.71 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1490 | 1056 | -0.31 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 20 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1941 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2018 at 09:37