| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohvakka, Raimo | 3.0 | M | 2052 | 2695 | +1.00 | 3.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1776 | 2804 | +2.27 | 3.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lehtinen, Tero T | 2.5 | M | 2070 | 2287 | +0.81 | 2.75 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2160 | 2040 | -0.33 | 3.0 | 5.0 | + | 1 | 0 |
| 5 | Abdirim, Dilxat | 2.0 | M | 2027 | 2279 | +1.01 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | M | 1873 | 2120 | +0.98 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2209 | 2154 | -0.14 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2200 | 1849 | -0.78 | 2.0 | 5.0 | 1 | + | 0 |
| 9 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 1963 | 1860 | -0.29 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2205 | 2124 | -0.32 | 2.25 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Ojanen Jyrki | 1.0 | M | 2093 | 1904 | -0.74 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 2049 | 1840 | -0.80 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Louko Heikki | 1.0 | M | 1971 | 1773 | -0.78 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Lallukka, Taneli | 1.0 | M | 2050 | 1833 | -0.86 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1855 | 1992 | +0.44 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Lagerbohm, Kaarle | 1.0 | M | 1770 | 1819 | +0.18 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1897 | 1185 | -0.81 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 18 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1787 | 1654 | -0.53 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1941 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 20 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1490 | 1056 | -0.31 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2018 at 09:37