| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2160 | 2827 | +0.32 | 1.5 | 3.0 | + | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2200 | 2697 | +0.14 | 1.0 | 3.0 | 1 | + |
| 3 | Kohvakka, Raimo | 2.0 | M | 2052 | 2563 | +0.35 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1776 | 2718 | +1.35 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2205 | 2275 | +0.17 | 1.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 6 | Lehtinen, Tero T | 1.5 | M | 2070 | 2189 | +0.34 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 7 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 2049 | 1913 | -0.33 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | M | 2027 | 2185 | +0.42 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Louko Heikki | 1.0 | M | 1971 | 1910 | -0.15 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | M | 1873 | 2008 | +0.35 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Lallukka, Taneli | 1.0 | M | 2050 | 2010 | -0.11 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 12 | Ojanen Jyrki | 1.0 | M | 2093 | 2030 | -0.15 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 13 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2209 | 1941 | -0.63 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 14 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1963 | 1718 | -0.54 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 15 | Lagerbohm, Kaarle | 1.0 | M | 1770 | 1934 | +0.43 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 16 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1941 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 17 | Mesay, Magicho | 0.0 | M | 1897 | 1185 | -0.81 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1855 | 1351 | -0.31 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Suuronen, Leo | 0.0 | M | 1787 | 1123 | -0.68 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1490 | 1090 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2018 at 09:37