| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2200 | 2697 | +0.14 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2160 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 3 | Ojanen Jyrki | 1.0 | M | 2093 | 2655 | +0.20 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Kohvakka, Raimo | 1.0 | M | 2052 | 2452 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 2049 | 2850 | +0.50 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | M | 2027 | 3009 | +0.74 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Louko Heikki | 1.0 | M | 1971 | 2570 | +0.24 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | M | 1873 | 2763 | +0.62 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1776 | 2587 | +0.52 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 10 | Loponen, Pekka | 0.5 | M | 2205 | 2070 | -0.18 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 11 | Lehtinen, Tero T | 0.5 | M | 2070 | 2205 | +0.18 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 12 | Suominen, Antti | 0.0 | M | 2209 | 1227 | -0.74 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Lallukka, Taneli | 0.0 | M | 2050 | 1249 | -0.50 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Ojala, Hannu | 0.0 | M | 1963 | 1073 | -0.62 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1941 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 16 | Mesay, Magicho | 0.0 | M | 1897 | 1400 | -0.14 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1855 | 1293 | -0.20 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Suuronen, Leo | 0.0 | M | 1787 | 976 | -0.52 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | M | 1770 | 1171 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1490 | 1090 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2018 at 09:37