| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2303 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Käyhkö, Aki | 1928 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kauranen, Matti | 2258 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Juvonen, Aleksi | 2027 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Kiviaho, Allan | 2168 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 2163 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Ojanen Jyrki | 2152 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ojala, Hannu | 1983 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Loponen, Pekka | 2180 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Louko Heikki | 1777 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Lehtinen, Tero T | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Aaltio, Erkki | 2059 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Blinov, Yuri | 2028 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Vartiainen, Hannu | 1808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 15 | Rännäri, Osmo | 1867 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Kangasmaa, Tommi | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Lindholm, Arto | 1934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Smeds, Tom | 1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Alzakout, Hassan | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Pasterstein, Dennis | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Abdirim, Dilxat | 1908 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Lagerbohm, Kaarle | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Mesay, Magicho | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Suuronen, Leo | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 25 | Haverinen, Jarmo | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 26 | Ruotimo Jussi-Pekka | 1805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Ståhle, Sten | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 28 | Khanov Pavel | 1864 | 1 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12