| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 7.0 | M | 2303 | 2298 | +0.09 | 36.5 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Käyhkö, Aki | 7.0 | M | 1928 | 2215 | +3.25 | 32.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kauranen, Matti | 6.5 | M | 2258 | 2211 | -0.25 | 33.25 | 37.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 6.0 | M | 2027 | 2164 | +1.61 | 29.0 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 6.0 | M | 2168 | 2074 | -0.76 | 29.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 6.0 | M | 2163 | 2049 | -0.88 | 28.0 | 27.0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ojanen Jyrki | 6.0 | M | 2152 | 2081 | -0.48 | 25.5 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Ojala, Hannu | 5.0 | M | 1983 | 2079 | +1.09 | 24.0 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 9 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2180 | 2035 | -1.39 | 19.5 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Louko Heikki | 5.0 | M | 1777 | 1955 | +1.74 | 19.0 | 21.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Lehtinen, Tero T | 5.0 | M | 2056 | 1992 | -0.65 | 18.0 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Aaltio, Erkki | 5.0 | M | 2059 | 1962 | -0.95 | 16.5 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Blinov, Yuri | 4.5 | M | 2028 | 1968 | -0.61 | 19.25 | 22.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Vartiainen, Hannu | 4.5 | M | 1808 | 1966 | +1.62 | 18.5 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Rännäri, Osmo | 4.5 | M | 1867 | 1875 | -0.14 | 14.25 | 17.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | Kangasmaa, Tommi | 4.0 | M | 1781 | 1932 | +1.51 | 18.0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1934 | 1943 | +0.04 | 16.25 | 23.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Smeds, Tom | 4.0 | M | 1828 | 1866 | +0.38 | 16.25 | 19.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Alzakout, Hassan | 4.0 | M | 1835 | 1826 | -0.11 | 13.5 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1759 | 1717 | -0.59 | 11.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Abdirim, Dilxat | 4.0 | M | 1908 | 1760 | -1.45 | 9.0 | 15.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1603 | 1726 | +1.04 | 9.0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mesay, Magicho | 3.0 | M | 1745 | 1735 | -0.28 | 8.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Suuronen, Leo | 3.0 | M | 1705 | 1660 | -0.51 | 7.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| 25 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1771 | 1605 | -1.72 | 7.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Ruotimo Jussi-Pekka | 2.0 | M | 1805 | 1592 | -1.72 | 8.5 | 12.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1515 | 1494 | -0.30 | 4.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 28 | Khanov Pavel | 1.0 | M | 1864 | 2605 | +0.42 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12