| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käyhkö, Aki | 7.0 | M | 1928 | 2310 | +3.46 | 29.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 6.5 | M | 2258 | 2281 | +0.37 | 32.0 | 31.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Suominen, Antti | 6.0 | M | 2303 | 2258 | -0.24 | 27.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ojala, Hannu | 5.0 | M | 1983 | 2117 | +1.37 | 21.0 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 5.0 | M | 2027 | 2131 | +1.07 | 21.0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 6 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 2168 | 2005 | -1.38 | 20.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2163 | 2008 | -1.09 | 18.5 | 21.0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2180 | 2048 | -1.06 | 18.0 | 21.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Ojanen Jyrki | 5.0 | M | 2152 | 2047 | -0.76 | 17.5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Lehtinen, Tero T | 5.0 | M | 2056 | 2035 | -0.11 | 16.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kangasmaa, Tommi | 4.0 | M | 1781 | 1996 | +1.97 | 15.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1934 | 1977 | +0.37 | 14.75 | 19.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Blinov, Yuri | 4.0 | M | 2028 | 1981 | -0.40 | 14.75 | 17.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Louko Heikki | 4.0 | M | 1777 | 1913 | +1.16 | 12.0 | 16.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Alzakout, Hassan | 4.0 | M | 1835 | 1881 | +0.47 | 11.5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Aaltio, Erkki | 4.0 | M | 2059 | 1917 | -1.28 | 10.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Rännäri, Osmo | 4.0 | M | 1867 | 1853 | -0.35 | 9.5 | 13.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Vartiainen, Hannu | 3.5 | M | 1808 | 1946 | +1.16 | 13.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Smeds, Tom | 3.0 | M | 1828 | 1848 | +0.05 | 12.0 | 15.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1603 | 1757 | +1.18 | 7.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1759 | 1651 | -1.11 | 7.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Suuronen, Leo | 3.0 | M | 1705 | 1698 | -0.18 | 6.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 23 | Abdirim, Dilxat | 3.0 | M | 1908 | 1733 | -1.59 | 6.0 | 11.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1771 | 1646 | -1.20 | 5.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Ruotimo Jussi-Pekka | 2.0 | M | 1805 | 1634 | -1.30 | 7.0 | 10.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 26 | Mesay, Magicho | 2.0 | M | 1745 | 1711 | -0.49 | 6.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1515 | 1518 | -0.09 | 4.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 28 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12