| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 6.5 | M | 2258 | 2413 | +0.81 | 29.5 | 24.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Käyhkö, Aki | 6.0 | M | 1928 | 2282 | +2.88 | 21.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ojala, Hannu | 5.0 | M | 1983 | 2193 | +1.95 | 18.5 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2303 | 2195 | -0.68 | 16.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 4.5 | M | 2027 | 2118 | +0.87 | 16.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2180 | 2045 | -0.86 | 14.5 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1934 | 2001 | +0.58 | 13.25 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2152 | 2023 | -0.88 | 13.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kangasmaa, Tommi | 4.0 | M | 1781 | 2022 | +2.06 | 12.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2163 | 1962 | -1.30 | 12.0 | 16.0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2168 | 1979 | -1.47 | 12.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2056 | 2004 | -0.33 | 11.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Alzakout, Hassan | 4.0 | M | 1835 | 1906 | +0.69 | 9.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Vartiainen, Hannu | 3.5 | M | 1808 | 1965 | +1.28 | 12.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Blinov, Yuri | 3.0 | M | 2028 | 1981 | -0.48 | 10.75 | 13.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Smeds, Tom | 3.0 | M | 1828 | 1867 | +0.26 | 9.5 | 12.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Louko Heikki | 3.0 | M | 1777 | 1883 | +0.70 | 7.5 | 12.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Aaltio, Erkki | 3.0 | M | 2059 | 1879 | -1.49 | 7.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1603 | 1772 | +1.26 | 6.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1867 | 1800 | -0.72 | 5.5 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1771 | 1668 | -0.83 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 22 | Ruotimo Jussi-Pekka | 2.0 | M | 1805 | 1667 | -0.94 | 5.5 | 8.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 23 | Suuronen, Leo | 2.0 | M | 1705 | 1698 | -0.18 | 4.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mesay, Magicho | 2.0 | M | 1745 | 1764 | -0.03 | 4.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1759 | 1585 | -1.31 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Abdirim, Dilxat | 2.0 | M | 1908 | 1654 | -1.95 | 3.5 | 8.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1515 | 1565 | +0.11 | 3.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 28 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12