| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 5.5 | M | 2258 | 2414 | +0.73 | 21.5 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Käyhkö, Aki | 5.0 | M | 1928 | 2269 | +2.51 | 15.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 1983 | 2229 | +1.89 | 14.75 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 2027 | 2146 | +0.93 | 12.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2152 | 2043 | -0.58 | 11.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2303 | 2143 | -0.98 | 10.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 4.0 | M | 1781 | 2062 | +2.14 | 9.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Alzakout, Hassan | 4.0 | M | 1835 | 1969 | +1.06 | 9.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Vartiainen, Hannu | 3.5 | M | 1808 | 1987 | +1.38 | 11.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2180 | 2022 | -0.96 | 9.25 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2163 | 1930 | -1.38 | 8.5 | 12.0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1934 | 1938 | -0.05 | 8.25 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Blinov, Yuri | 3.0 | M | 2028 | 2048 | +0.15 | 8.25 | 10.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2168 | 1907 | -1.82 | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Smeds, Tom | 3.0 | M | 1828 | 1894 | +0.47 | 7.0 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Aaltio, Erkki | 3.0 | M | 2059 | 1890 | -1.14 | 6.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2056 | 1976 | -0.54 | 6.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1603 | 1791 | +1.34 | 5.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1777 | 1846 | +0.30 | 4.5 | 9.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ruotimo Jussi-Pekka | 2.0 | M | 1805 | 1748 | -0.39 | 4.0 | 6.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1759 | 1616 | -0.96 | 3.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 22 | Suuronen, Leo | 2.0 | M | 1705 | 1744 | +0.22 | 3.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Abdirim, Dilxat | 2.0 | M | 1908 | 1714 | -1.23 | 3.0 | 6.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1867 | 1718 | -1.07 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1771 | 1551 | -1.38 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 26 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1745 | 1651 | -0.75 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1515 | 1565 | +0.11 | 1.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12