| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 4.5 | M | 2258 | 2377 | +0.52 | 14.5 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Käyhkö, Aki | 4.0 | M | 1928 | 2204 | +1.73 | 10.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 2027 | 2214 | +1.14 | 9.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2152 | 2156 | +0.20 | 9.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Vartiainen, Hannu | 3.5 | M | 1808 | 2068 | +1.65 | 9.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Ojala, Hannu | 3.5 | M | 1983 | 2231 | +1.62 | 8.75 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Blinov, Yuri | 3.0 | M | 2028 | 2068 | +0.32 | 6.25 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1934 | 2041 | +0.65 | 5.75 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Kangasmaa, Tommi | 3.0 | M | 1781 | 2009 | +1.44 | 5.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2303 | 2088 | -1.15 | 5.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Alzakout, Hassan | 3.0 | M | 1835 | 1964 | +0.85 | 5.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2056 | 2007 | -0.21 | 4.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1603 | 1855 | +1.55 | 4.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Loponen, Pekka | 2.5 | M | 2180 | 1947 | -1.29 | 5.75 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2163 | 1869 | -1.46 | 6.5 | 9.0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aaltio, Erkki | 2.0 | M | 2059 | 1854 | -1.25 | 4.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 2168 | 1843 | -1.97 | 4.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1828 | 1845 | +0.04 | 4.5 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1777 | 1941 | +0.73 | 3.5 | 7.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1867 | 1712 | -0.92 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 21 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1759 | 1588 | -0.88 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 22 | Suuronen, Leo | 2.0 | M | 1705 | 1759 | +0.33 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | M | 1908 | 1660 | -1.31 | 2.0 | 4.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ruotimo Jussi-Pekka | 1.0 | M | 1805 | 1748 | -0.39 | 2.0 | 4.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1745 | 1714 | -0.29 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1515 | 1584 | +0.19 | 0.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1771 | 1003 | -1.84 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 28 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12