| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käyhkö, Aki | 4.0 | M | 1928 | 2691 | +1.85 | 8.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 3.5 | M | 2258 | 2367 | +0.40 | 7.5 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Vartiainen, Hannu | 3.0 | M | 1808 | 2108 | +1.48 | 5.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 2027 | 2085 | +0.31 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 3.0 | M | 2152 | 2074 | -0.17 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2303 | 2206 | -0.32 | 4.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2056 | 2073 | +0.16 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ojala, Hannu | 2.5 | M | 1983 | 2157 | +0.88 | 4.75 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Lindholm, Arto | 2.5 | M | 1934 | 2104 | +0.82 | 2.5 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2163 | 1963 | -0.72 | 5.0 | 7.0 | 1 | + | 0 | 0 |
| 11 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 2168 | 1887 | -1.28 | 4.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Aaltio, Erkki | 2.0 | M | 2059 | 1949 | -0.47 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Blinov, Yuri | 2.0 | M | 2028 | 1954 | -0.37 | 3.75 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1828 | 1995 | +0.82 | 2.75 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1777 | 2119 | +1.22 | 2.5 | 5.0 | - | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | M | 1781 | 1978 | +0.95 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Alzakout, Hassan | 2.0 | M | 1835 | 1850 | +0.07 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1603 | 1771 | +0.77 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2180 | 1902 | -1.37 | 3.25 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Ruotimo Jussi-Pekka | 1.0 | M | 1805 | 1895 | +0.25 | 2.0 | 3.0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | M | 1908 | 1760 | -0.61 | 1.0 | 3.0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1745 | 1783 | +0.04 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1867 | 1159 | -1.25 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 24 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1515 | 1608 | +0.27 | 0.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1759 | 938 | -1.58 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 26 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1705 | 1645 | -0.31 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 28 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1771 | 1003 | -1.84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12