| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2303 | 2842 | +0.59 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 1928 | 2553 | +0.94 | 3.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ojala, Hannu | 2.5 | M | 1983 | 2269 | +1.05 | 3.75 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Kauranen, Matti | 2.5 | M | 2258 | 2320 | +0.23 | 3.5 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2163 | 2228 | +0.17 | 3.5 | 5.0 | 1 | + | 0 |
| 6 | Aaltio, Erkki | 2.0 | M | 2059 | 2048 | +0.07 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 2027 | 1961 | -0.23 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ojanen Jyrki | 2.0 | M | 2152 | 2039 | -0.27 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | M | 1808 | 1957 | +0.59 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | M | 1781 | 2044 | +1.05 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Lehtinen, Tero T | 2.0 | M | 2056 | 2040 | +0.00 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1777 | 2764 | +1.38 | 1.0 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 13 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2180 | 2007 | -0.56 | 2.25 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Lindholm, Arto | 1.5 | M | 1934 | 1952 | +0.01 | 0.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 2168 | 1754 | -1.46 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Blinov, Yuri | 1.0 | M | 2028 | 1898 | -0.53 | 1.75 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
| 17 | Smeds, Tom | 1.0 | M | 1828 | 1913 | +0.27 | 1.25 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
| 18 | Ruotimo Jussi-Pekka | 1.0 | M | 1805 | 2112 | +0.71 | 1.0 | 2.0 | - | 1 | 0 |
| 19 | Alzakout, Hassan | 1.0 | M | 1835 | 1740 | -0.39 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1515 | 1742 | +0.65 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | M | 1908 | 1743 | -0.43 | 0.0 | 2.0 | - | 1 | 0 |
| 22 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1867 | 1224 | -0.70 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 23 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1745 | 1834 | +0.20 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Lagerbohm, Kaarle | 1.0 | M | 1603 | 1732 | +0.39 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 26 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1771 | 1035 | -1.25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1759 | 938 | -1.58 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Suuronen, Leo | 0.0 | M | 1705 | 1060 | -0.90 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12