| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2163 | 2952 | +0.48 | 2.0 | 3.0 | 1 | + |
| 2 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2303 | 2781 | +0.28 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 2027 | 2590 | +0.41 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Käyhkö, Aki | 2.0 | M | 1928 | 2417 | +0.30 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Ojala, Hannu | 1.5 | M | 1983 | 2174 | +0.49 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 6 | Kauranen, Matti | 1.5 | M | 2258 | 2174 | -0.16 | 1.0 | 2.0 | ½ | 1 |
| 7 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2180 | 2075 | -0.17 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 8 | Blinov, Yuri | 1.0 | M | 2028 | 2043 | +0.03 | 1.25 | 1.5 | ½ | ½ |
| 9 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 2168 | 1931 | -0.55 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Aaltio, Erkki | 1.0 | M | 2059 | 2056 | -0.01 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Ruotimo Jussi-Pekka | 1.0 | M | 1805 | 2968 | +0.90 | 1.0 | 1.0 | - | 1 |
| 12 | Smeds, Tom | 1.0 | M | 1828 | 1981 | +0.40 | 0.75 | 1.5 | ½ | ½ |
| 13 | Alzakout, Hassan | 1.0 | M | 1835 | 1893 | +0.15 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 14 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1515 | 1843 | +0.73 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 15 | Ojanen Jyrki | 1.0 | M | 2152 | 1958 | -0.40 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 16 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | M | 2056 | 1970 | -0.19 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 17 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | M | 1908 | 2505 | +0.24 | 0.0 | 1.0 | - | 1 |
| 18 | Vartiainen, Hannu | 1.0 | M | 1808 | 1831 | +0.05 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 19 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | M | 1781 | 1925 | +0.38 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 20 | Louko Heikki | 1.0 | M | 1777 | 2559 | +0.47 | 0.0 | 1.0 | - | 1 |
| 21 | Lindholm, Arto | 0.5 | M | 1934 | 1850 | -0.27 | 0.5 | 1.0 | ½ | 0 |
| 22 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1867 | 1224 | -0.70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 24 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1771 | 986 | -0.97 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1759 | 1006 | -0.87 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Mesay, Magicho | 0.0 | M | 1745 | 1286 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Suuronen, Leo | 0.0 | M | 1705 | 1118 | -0.46 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | M | 1603 | 1106 | -0.32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12