| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2303 | 2703 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2180 | 2580 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 2168 | 2856 | +0.35 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2163 | 2952 | +0.48 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Aaltio, Erkki | 1.0 | M | 2059 | 2608 | +0.19 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2027 | 2545 | +0.16 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1983 | 2581 | +0.24 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Käyhkö, Aki | 1.0 | M | 1928 | 2505 | +0.22 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 9 | Alzakout, Hassan | 1.0 | M | 1835 | 2559 | +0.40 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 10 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1515 | 2571 | +0.81 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 11 | Kauranen, Matti | 0.5 | M | 2258 | 2028 | -0.29 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 12 | Blinov, Yuri | 0.5 | M | 2028 | 2258 | +0.29 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 13 | Lindholm, Arto | 0.5 | M | 1934 | 1828 | -0.14 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 14 | Smeds, Tom | 0.5 | M | 1828 | 1934 | +0.14 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 15 | Ojanen Jyrki | 0.0 | M | 2152 | 1363 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Lehtinen, Tero T | 0.0 | M | 2056 | 1368 | -0.35 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Abdirim, Dilxat | 0.0 | M | 1908 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 18 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1867 | 1467 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 20 | Vartiainen, Hannu | 0.0 | M | 1808 | 1259 | -0.19 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Ruotimo Jussi-Pekka | 0.0 | M | 1805 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 22 | Kangasmaa, Tommi | 0.0 | M | 1781 | 1183 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Louko Heikki | 0.0 | M | 1777 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 24 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1771 | 715 | -0.81 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1759 | 1035 | -0.40 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Mesay, Magicho | 0.0 | M | 1745 | 1227 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Suuronen, Leo | 0.0 | M | 1705 | 1128 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | M | 1603 | 1203 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12