| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 0.0 | 2303 | Rännäri, Osmo | 0.0 | 1867 | 1-0 |
| 2 | Blinov, Yuri | 0.0 | 2028 | Kauranen, Matti | 0.0 | 2258 | ½-½ |
| 3 | Loponen, Pekka | 0.0 | 2180 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | 1603 | 1-0 |
| 4 | Lehtinen, Tero T | 0.0 | 2056 | Kiviaho, Allan | 0.0 | 2168 | 0-1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 2027 | Mesay, Magicho | 0.0 | 1745 | 1-0 |
| 6 | Kangasmaa, Tommi | 0.0 | 1781 | Ojala, Hannu | 0.0 | 1983 | 0-1 |
| 7 | Lindholm, Arto | 0.0 | 1934 | Smeds, Tom | 0.0 | 1828 | ½-½ |
| 8 | Suuronen, Leo | 0.0 | 1705 | Käyhkö, Aki | 0.0 | 1928 | 0-1 |
| 9 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1759 | Alzakout, Hassan | 0.0 | 1835 | 0-1 |
| 10 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1515 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | 1771 | 1-0 |
| 11 | Ojanen Jyrki | 0.0 | 2152 | Mäkinen, Ilkka | 0.0 | 2163 | 0-1 |
| 12 | Vartiainen, Hannu | 0.0 | 1808 | Aaltio, Erkki | 0.0 | 2059 | 0-1 |
| Loss by default | Abdirim, Dilxat; Louko Heikki; Ruotimo Jussi-Pekka; Khanov Pavel |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2018 at 23:12