| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2293 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||
| 2 | Juvonen, Aleksi | 1968 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||
| 3 | Kauranen, Matti | 2264 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
| 4 | Loponen, Pekka | 2206 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
| 5 | Kiviaho, Allan | 2172 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 2182 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 7 | Vartiainen, Hannu | 1777 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 8 | Peltola, Risto | 1900 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||
| 9 | Khanov Pavel | 1879 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||
| 10 | Käyhkö, Aki | 1910 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||
| 11 | Louko Heikki | 1780 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 3.0 | ||||||||
| 12 | Haverinen, Jarmo | 1770 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 13 | Rännäri, Osmo | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 14 | Kangasmaa, Tommi | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 2.0 | |||||||
| 15 | Mesay, Magicho | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 23:19