| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 6.0 | M | 2293 | 2350 | +0.53 | 22.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Juvonen, Aleksi | 5.5 | M | 1968 | 2288 | +2.38 | 22.25 | 19.5 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2264 | 2194 | -0.28 | 15.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2206 | 2022 | -1.27 | 13.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2172 | 2135 | -0.16 | 15.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2182 | 2034 | -0.92 | 12.0 | 18.0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Vartiainen, Hannu | 4.0 | M | 1777 | 1906 | +0.91 | 9.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
| 8 | Peltola, Risto | 3.5 | M | 1900 | 2007 | +0.81 | 9.75 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Khanov Pavel | 3.5 | M | 1879 | 1836 | -0.48 | 7.75 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 1910 | 2007 | +0.61 | 10.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Louko Heikki | 3.0 | M | 1780 | 1780 | -0.08 | 7.75 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | 0 |
| 12 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1770 | 1803 | +0.03 | 7.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 13 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1860 | 1914 | +0.25 | 6.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | M | 1800 | 1771 | -0.52 | 5.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Mesay, Magicho | 2.0 | M | 1809 | 1558 | -1.81 | 4.0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 23:19