| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2293 | 2828 | +1.05 | 15.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2264 | 2324 | +0.49 | 10.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 1968 | 2099 | +0.66 | 7.75 | 9.5 | 0 | + | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2172 | 2255 | +0.59 | 8.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 1910 | 2161 | +1.46 | 6.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2182 | 2000 | -0.74 | 6.0 | 10.0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1860 | 1993 | +0.80 | 4.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Loponen, Pekka | 2.5 | M | 2206 | 1947 | -1.49 | 4.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1900 | 1934 | +0.12 | 2.25 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1780 | 1679 | -0.49 | 2.75 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | + |
| 11 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1770 | 1885 | +0.52 | 2.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | M | 1777 | 1833 | +0.23 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | M | 1800 | 1827 | +0.05 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Khanov Pavel | 1.5 | M | 1879 | 1600 | -1.35 | 1.75 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
| 15 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1809 | 1027 | -1.90 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 23:19